报名时,尽量向以下8所高校集中
培养层次 | 专业名称 | 学校名称 | 学习形式 | 年学费 | 备注 |
高起本 | 财务管理 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 财务管理 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 电子商务 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 电子商务 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 动物医学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 法学 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起本 | 高分子材料与工程 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 工程管理 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 工程造价 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 工商管理 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起本 | 工商管理 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 工商管理 | 山东师范大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 汉语言文学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 汉语言文学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
高起本 | 护理学 | 济宁医学院 | 函授 | 3200 | |
高起本 | 护理学 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
高起本 | 化学工程与工艺 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 会计学 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起本 | 会计学 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 会计学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 机械电子工程 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 计算机科学与技术 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 计算机科学与技术 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 计算机科学与技术 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 交通工程 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 教育学 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
高起本 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
高起本 | 临床医学 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
高起本 | 临床医学 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
高起本 | 农学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 汽车服务工程 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 市场营销 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 土木工程 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起本 | 土木工程 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 土木工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 土木工程 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
高起本 | 小学教育 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 行政管理 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起本 | 行政管理 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 学前教育 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 学前教育 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
高起本 | 药学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 药学 | 济宁医学院 | 函授 | 3200 | |
高起本 | 医学影像学 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
高起本 | 园林 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
高起本 | 中西医临床医学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
高起本 | 中药学 | 山东中医药大学 | 函授 | 2800 | |
高起本 | 中医学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
高起专 | 城市轨道交通运营管理 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 畜牧兽医 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 畜牧兽医 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 畜牧兽医 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 大数据与财务管理 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 大数据与会计 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 大数据与会计 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 大数据与会计 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 大数据与会计 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 大数据与会计 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 大数据与会计 | 青岛开放大学 | 业余、脱产 | 2000 | |
高起专 | 电气自动化技术 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 电气自动化技术 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 电气自动化技术 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 电气自动化技术 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 电子商务 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 电子商务 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 电子商务 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 法律事务 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 法律事务 | 德州学院 | 函授 | 2600 | |
高起专 | 法律事务 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 工程造价 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 工程造价 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 工程造价 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 工程造价 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 工商企业管理 | 山东开放大学 | 业余、脱产 | 2400 | |
高起专 | 工商企业管理 | 青岛开放大学 | 业余、脱产 | 2000 | |
高起专 | 工业机器人技术 | 山东开放大学 | 脱产 | 2400 | |
高起专 | 公共文化服务与管理 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 广告艺术设计 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 国际经济与贸易 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 护理 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 护理 | 山东力明科技职业学院 | 函授 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 护理 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
高起专 | 护理 | 德州学院 | 业余 | 3200 | |
高起专 | 护理 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 护理 | 济宁医学院 | 函授 | 3200 | |
高起专 | 护理 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
高起专 | 机电一体化技术 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 机电一体化技术 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 机电一体化技术 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 机电一体化技术 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 机电一体化技术 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 机械设计与制造 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 机械制造及自动化 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 机械制造及自动化 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 计算机网络技术 | 青岛恒星科技学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 山东开放大学 | 业余、脱产 | 2400 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 青岛开放大学 | 业余、脱产 | 2000 | |
高起专 | 建设工程管理 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 建设工程管理 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 山东开放大学 | 业余、脱产 | 2400 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 青岛开放大学 | 业余、脱产 | 2000 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 建筑消防技术 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 康复治疗技术 | 山东文化产业职业学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 空中乘务 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 口腔医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 函授 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 跨境电子商务 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 临床医学 | 山东力明科技职业学院 | 业余 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 旅游管理 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 旅游管理 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 烹饪工艺与营养 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 汽车制造与试验技术 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 汽车制造与试验技术 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 人工智能技术应用 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 人力资源管理 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 人物形象设计 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 软件技术 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 商务英语 | 青岛求实职业技术学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 商务英语 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 商务英语 | 青岛开放大学 | 业余、脱产 | 2000 | |
高起专 | 社会工作 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 市场营销 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 市场营销 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 市场营销 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 市场营销 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 室内艺术设计 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 书画艺术 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 无人机应用技术 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 现代家政服务与管理 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 现代物流管理 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 小学教育 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 小学教育 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
高起专 | 新能源汽车技术 | 山东文化产业职业学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 行政管理 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 学前教育 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 学前教育 | 青岛开放大学 | 业余、脱产 | 2000 | |
高起专 | 学前教育 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 学前教育 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
高起专 | 眼视光技术 | 山东力明科技职业学院 | 函授 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 药学 | 青岛求实职业技术学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 药学 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 药学 | 山东力明科技职业学院 | 函授 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 药学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
高起专 | 药学 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 药学 | 济宁医学院 | 函授 | 3200 | |
高起专 | 药学 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
高起专 | 医学影像技术 | 山东力明科技职业学院 | 函授 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 艺术设计 | 山东文化产业职业学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 音乐表演 | 山东文化产业职业学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 应用化工技术 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
高起专 | 应用化工技术 | 青岛开放大学 | 业余 | 2000 | |
高起专 | 婴幼儿托育服务与管理 | 山东文化产业职业学院 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 园林技术 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 运动训练 | 山东体育学院 | 函授 | 2200 | |
高起专 | 针灸推拿 | 山东力明科技职业学院 | 业余 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 中药学 | 山东力明科技职业学院 | 函授 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 中药学 | 山东中医药大学 | 函授 | 2800 | |
高起专 | 中医学 | 山东力明科技职业学院 | 业余 | 2600 | 平台使用费100元 |
高起专 | 中医学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
专升本 | 安全工程 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 材料科学与工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 财务管理 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 财务管理 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 财务管理 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 财务管理 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 测绘工程 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 测绘工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 城乡规划 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 地理信息科学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电子商务 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 电子商务 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 动物科学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 动物医学 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 动物医学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 动物医学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 法学 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
专升本 | 法学 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 法学 | 德州学院 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 法学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 法医学 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 房地产开发与管理 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 风景园林 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 风景园林 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 给排水科学与工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 给排水科学与工程 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程管理 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程管理 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程管理 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程管理 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程管理 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程造价 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程造价 | 青岛恒星科技学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 工程造价 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程造价 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工程造价 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工商管理 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
专升本 | 工商管理 | 青岛恒星科技学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 工商管理 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工商管理 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 工商管理 | 山东师范大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 广播电视编导 | 青岛农业大学 | 业余 | 2800 | |
专升本 | 轨道交通信号与控制 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 汉语言文学 | 德州学院 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 汉语言文学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 汉语言文学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 航海技术 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 护理学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 护理学 | 德州学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 护理学 | 济宁医学院 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 护理学 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 护理学 | 山东中医药大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 化学工程与工艺 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 化学工程与工艺 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 环境工程 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 环境科学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 会计学 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
专升本 | 会计学 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 会计学 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 会计学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 会计学 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 会计学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 机械电子工程 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 机械电子工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 山东师范大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 建筑学 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 健康服务与管理 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 交通工程 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 交通工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 交通运输 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 教育技术学 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 教育学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 教育学 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 金融工程 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 金融工程 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 经济学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 经济学 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 康复治疗学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 康复治疗学 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 康复治疗学 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 康复治疗学 | 山东中医药大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 口腔医学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 口腔医学 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 口腔医学 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 口腔医学技术 | 齐鲁医药学院 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 口腔医学技术 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 临床医学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 临床医学 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 临床医学 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 旅游管理 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 农林经济管理 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 农林经济管理 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 农学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 汽车服务工程 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 人力资源管理 | 青岛恒星科技学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 人力资源管理 | 青岛开放大学 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 人力资源管理 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 生物医学工程 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 食品科学与工程 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 食品科学与工程 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 食品质量与安全 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 市场营销 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 市场营销 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 市场营销 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 数学与应用数学 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 数学与应用数学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 数学与应用数学 | 山东师范大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 通信工程 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 土地资源管理 | 山东农业工程学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 土地资源管理 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 土木工程 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
专升本 | 土木工程 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 土木工程 | 青岛开放大学 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 土木工程 | 山东建筑大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 土木工程 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 土木工程 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 物流工程 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 物流管理 | 青岛理工大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 物流管理 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 小学教育 | 德州学院 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 小学教育 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 小学教育 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 新闻学 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 行政管理 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
专升本 | 行政管理 | 德州学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 行政管理 | 青岛开放大学 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 行政管理 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 学前教育 | 山东开放大学 | 业余 | 2400 | |
专升本 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 业余 | 2200 | |
专升本 | 学前教育 | 德州学院 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 学前教育 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 学前教育 | 山东师范大学 | 函授 | 2600 | |
专升本 | 眼视光学 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 眼视光医学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
专升本 | 药学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 药学 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 药学 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 药学 | 济宁医学院 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 药学 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 药学 | 山东中医药大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 医学检验技术 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 医学检验技术 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 医学检验技术 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 医学影像技术 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 医学影像技术 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 医学影像学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 医学影像学 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 应用心理学 | 山东体育学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 应用心理学 | 山东师范大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 英语 | 德州学院 | 业余 | 2600 | |
专升本 | 英语 | 青岛农业大学 | 业余 | 2800 | |
专升本 | 预防医学 | 齐鲁医药学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 预防医学 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 预防医学 | 山东第一医科大学 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 园林 | 聊城大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 园林 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 园艺 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 运动康复 | 山东体育学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 运动训练 | 山东体育学院 | 函授 | 2200 | |
专升本 | 针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
专升本 | 植物保护 | 青岛农业大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 制药工程 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 制药工程 | 山东中医药大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 智慧交通 | 山东交通学院 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 中西医临床医学 | 济宁医学院 | 业余 | 3200 | |
专升本 | 中西医临床医学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
专升本 | 中药学 | 齐鲁医药学院 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 中药学 | 山东第一医科大学 | 函授 | 3200 | |
专升本 | 中药学 | 山东中医药大学 | 函授 | 2800 | |
专升本 | 中医学 | 山东中医药大学 | 业余 | 2800 | |
专升本 | 助产学 | 齐鲁医药学院 | 函授 | 3200 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:田老师
手机:13506350209
邮件:abc@zqedu.vip
地址:山东省聊城市花园北路78号浪潮北3楼